000 | 01034nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-009914 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126204042.0 | ||
008 | 241212b1994 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a510.07 |
|
110 | 0 | _aDon Bosco ed | |
245 | 0 | 0 | _aMatemáticas 6 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bDon Bosco _c1994 |
||
300 |
_a208 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Números y operaciones 2.Números decimales 3.Potencia y raíz cuadrada 4.El sistema sexagesimal 5.Segmentos 6.Angulos 7.Divisibilidad 8.Mínimo común múltiplo y máximo común divisor 9.Construcción de polígonos 10.Perímetro de figuras planas 11.Fracciones 12.Operaciones con fracciones 13.Estadística 14.Medidas de superficie 15.Areas de figuras planas 16.Relaciones | ||
650 | 1 | 2 | _aMATEMATICAS ENSEÑANZA |
650 | 1 | 2 | _aNUMEROS DECIMALES |
650 | 1 | 2 | _aANGULOS |
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICAS |
650 | 1 | 2 | _aMATEMÁTICAS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c9914 _d9914 |