000 | 00880nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-009273 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126203914.0 | ||
008 | 241212b1991 PE ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a519.53 |
|
100 | 0 | _aMoya Calderón, Rufino | |
245 | 0 | 0 | _aEstadística descriptiva: conceptos y aplicaciones |
260 |
_aLima, Perú _bSan Marcos _c1991 |
||
300 |
_a459 páginas _btab |
||
520 | _a1.Estadística generalidades 2.Organización y clasificación de datos 3.Método para el análisis descriptivo de datos cualitativos 4.Métodos para el análisis descriptivo de datos cuantitativos 5.Distribuciones bidimensionales | ||
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA |
650 | 1 | 2 | _aDIAGRAMA/DISPERSION |
650 | 1 | 2 | _aDESCRIPCION NUMERICA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c9273 _d9273 |