000 | 00689nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-009074 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126203902.0 | ||
008 | 241212b1971 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a512.5 |
|
100 | 0 | _aTetra, B. C | |
245 | 0 | 0 | _aAlgebra lineal |
260 |
_aMéxico, México _bHarla _c1971 |
||
300 |
_a134 páginas _btab |
||
520 | _a1.Introducción 2.Soluciones de ecuaciones lineales 3.Matrices y vectores 4.Espacios lineales 5.Determinantes | ||
650 | 1 | 2 | _aALGEBRA |
650 | 1 | 2 | _aALGEBRA LINEAL |
650 | 1 | 2 | _aECUACIONES LINEALES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c9074 _d9074 |