000 | 01180nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-008467 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250717162356.0 | ||
008 | 241212b1996 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a332.3 |
|
110 | 0 | _aFondo de Desarrollo Campesino | |
245 | 0 | 0 | _aMercados financieros rurales en Bolivia: Formas de ahorro y crédito y demanda potencial para servicios financieros |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bFDC _c1996 |
||
300 | _a295 páginas | ||
490 |
_aMercados financieros rurales en Bolivia _vResumen |
||
520 | _a1.La evolución de los conceptos teóricos el sistema financiero rural 2.La oferta actual de servicios financieros en las áreas rurales de Bolivia 3.Sistemas de comercialización 4.Formas de crédito en las áreas rurales de Bolivia 5.Demanda potencial para servicios financieros 6.Lineamientos para una política orientada hacia el desarrollo de un sistema financiero rural | ||
650 | 1 | 2 | _aECONOMIA RURAL |
650 | 1 | 2 | _aCOMERCIALIZACION |
650 | 1 | 2 | _aFINANZAS |
650 | 1 | 2 | _aCOOPERATIVAS DE AHORRO |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8467 _d8467 |