000 | 01530nam a22003017u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-008466 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250717155530.0 | ||
008 | 241212b1996 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a332.3 |
|
110 | 0 | _aFondo de Desarrollo Campesino | |
245 | 0 | 0 | _aMercados Financieros Departamentales Chuquisaca |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bFDC _c1996 |
||
300 | _a253 páginas | ||
490 |
_aMercados Financieros Rurales en Bolivia _vNº7 |
||
520 | _a1.Contexto agroecológico, económico y social 2.Sistema de comercialización 3.Economía rural, características básicas de la unidad económica familiar rural 4.Flujo de caja en la economía rural 5.Estructura de costos de producción y formas de financiamiento 6.Necesidades reproductivas y formas de financiamiento 7.Visión global del uso de crédito 8.Formas actuales del manejo de excedentes 9.Demanda potencial de servicios financieros 10.Análisis de la capacidad de endeudamiento y de ahorro 11.Sistema financiero departamental intermediarios y subsistemas 12.Sistema financiero zonal intermediarios y subsistemas 13.Instituciones de servicio sin componentes financieros 14.Resumen y proyecciones | ||
650 | 1 | 2 | _aECONOMIA RURAL |
650 | 1 | 2 | _aFINANCIAMIENTO |
650 | 1 | 2 | _aPRODUCCION |
650 | 1 | 2 | _aCOMERCIALIZACION |
650 | 1 | 2 | _aMERCADOS FINANCIEROS |
650 | 1 | 2 | _aBOLIVIA |
650 | 1 | 2 | _aCHUQUISACA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8466 _d8466 |