000 | 00994nam a22003017u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-008464 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250717155309.0 | ||
008 | 241212b1996 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a332.3 |
|
110 | 0 | _aFondo de Desarrollo Campesino | |
245 | 0 | 0 | _aMercados Financieros Departamentales Tarija |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bFDC _c1996 |
||
300 | _a132 páginas | ||
490 |
_aMercados Financieros Rurales en Bolivia _vNº5 |
||
520 | _a1.Contexto Agroecológico, económico y social 2.Economia rural caracteristicas basicas 3.El sistema financiero departamental 4.Conclusiones y proyecciones del sistema financiero de Tarija | ||
650 | 1 | 2 | _aECONOMIA SOCIAL |
650 | 1 | 2 | _aTARIJA |
650 | 1 | 2 | _aFINANCIAMIENTO |
650 | 1 | 2 | _aPRODUCCION |
650 | 1 | 2 | _aCOMERCIALIZACION |
650 | 1 | 2 | _aMERCADOS FINANCIEROS |
650 | 1 | 2 | _aBOLIVIA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c8464 _d8464 |