000 | 01188nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-008332 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203823.0 | ||
008 | 241212b1964 US ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a536.2 |
|
100 | 0 | _aMcAdams, William H | |
245 | 0 | 0 | _aTransmisión de Calor |
260 |
_aNew York, Estados Unidos _bMcGraw-Hill Book Company _c1964 |
||
300 |
_a557 páginas _btbls |
||
520 | _a1.Introducción a la transmisión de calor 2.Conducción en estado estacionario 3.Conducción en régimen transitorio 4.Transmisión calorífica por radiación 5.Análisis dimensional 6.Flujo de fluidos 7.Convección natural 8.Introducción a la convección forzada 9.Calentamiento y enfriamiento de fluidos en el interior de tubos 10.Calentamiento y enfriamiento en el exterior de tubos 11.Cambiadores compactos, sistemas de relleno y fluidizados 12.Flujo a alta velocidad; gases enrarecidos 13.Condensación de vapores 14.Ebullición de líquidos 15.Aplicaciones a proyectos" | ||
650 | 1 | 2 | _aCALOR |
650 | 1 | 2 | _aRADIACION |
650 | 1 | 2 | _aGASES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8332 _d8332 |