000 | 01025nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-008292 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203822.0 | ||
008 | 241212b1974 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a628.1663 |
|
100 | 0 | _aMaier, Franz J | |
245 | 0 | 0 | _aFluoruración del agua potable |
260 |
_aMéxico, México _bLimusa _c1974 |
||
300 |
_a253 páginas _bilus |
||
520 | _a1.historia y desarrollo 2.Beneficios de la fluoruros 3.Procedimientos de adopción 4.Objeciones técnicas 5.Concetración deseada de fluoruros en el abastecimiento de agua tratada 6.Compuestos de flúor 7.Tipos y capacidades de los dosificadores 8.seguridad de los operadores de las plantas de tratamiento de agua 9.Efectos de los fluoruros en el sistema de distribución 10.Estado actual de la fluoruración 11.Viabilidad de la de fluoruración parcial | ||
650 | 1 | 2 | _aAGUA |
650 | 1 | 2 | _aPURIFICACION |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8292 _d8292 |