000 | 01091nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-008185 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203811.0 | ||
008 | 241212b1981 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-316-1509-5 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a519.53 |
|
100 | 0 | _aCasa Aruta, Ernesto | |
245 | 0 | 0 | _aDocientos problemas de estadística descriptiva |
260 |
_aBarcelona, España _bVicens-Vives _c1981 |
||
300 |
_a206 páginas _btbls |
||
500 | _aEn Área General también se tiene una 3º edición de 1971 | ||
520 | _a1.Conceptos preliminares 2.Estadísticas de una sola variable 3.Medidas de posición o promedios 4.Medida de dispersión 5.Medidas de asimetría y otras medidas 6.Estadísticas de dos variables 7.Ajuste de curvas y su aplicación al análisis de la dependencia estadística 8.Análisis de las series temporales o cronológicas 9.Números índices 10.Estadísticas de atributos y estadísticas mixtas | ||
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c8185 _d8185 |