000 | 01741nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-007548 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203257.0 | ||
008 | 241212b1976 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a670.42 |
|
100 | 0 | _aNiebel, Benjamin W | |
245 | 0 | 0 | _aIngenieria industrial |
260 |
_aMéxico, México _bRepresentaciones y Servicios de Ingeniería _c19756 |
||
300 |
_a189 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Métodos, estudios de tiempos y pago de salarios en la actualidad 2.Desarrollo del estudio de tiempos y movimientos 3.Diagramas de proceso de operaciones y flujo 4.Análisis de la operación 5.Análisis de la operación 6.Estudio de movimientos 7.Estudio de micromovimientos 8.Toma de peliculas para el estudio de micromovimientos y su análisis 9.Presentación e intalación del método propuesto 10.Análisis y evaluación de puestos 11.Requisitos para el estudio de tiempos 12.Equipo para el estudio de tiempos 13.Elementos del estudio de tiempos 14.Calificación de la actuación 15.Tolerancia 16.El tiempo estandar 17.Datos estandar 18.Tiempos sinteticos de los movimientos básicos 19.Elaboración de formulas 20.Muestro del trabajo 21.Establecimiento de estandares en trabajo indirectos 22.Métodos de seguimiento y aplicaciones de los tiempos estandar 23.Automatización de métodos y estandares 24.Planes de pago de salarios importantes 25.Características de buen sistema de salarios e incentivos 26.Adiestramiento e investigación en el campo de métodos, estudios de tiempos y salarios | ||
650 | 1 | 2 | _aINGENIERIA INDUSTRIAL |
650 | 1 | 2 | _aESTUDIO DE MOVIMIENTOS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7548 _d7548 |