000 | 01152nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-007473 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203255.0 | ||
008 | 241212b1975 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a657.42 |
|
100 | 0 | _aWright, Wilmer | |
245 | 0 | 0 | _aCostos directos stándard para la decisión y control empresarios |
260 |
_aMéxico, México _bEl Ateneo _c1975 |
||
300 |
_a205 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Relación reciproca de precios, costos y volumen 2.Estudio de posibilidades y programación de la conversión a un sistema de costo directo stándard 3.Contabilización de responsabilidades 4.Stándars para la medición del nivel de actividad 5.Standards flexibles de mano de obra y gastos 6.Standarts de materiales directos 7.Costo directo standard de productos 8.El plan de utilidad 9.Informe a la dirección 10.Fijación de precios con costos directos 10.Otros procedimientos para la toma de decisiones 11.Evaluación del costo directo | ||
650 | 1 | 2 | _aCOSTOS |
650 | 1 | 2 | _aCOSTOS STANDARD |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7473 _d7473 |