000 | 01137nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-007451 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203254.0 | ||
008 | 241212b1971 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a657 |
|
100 | 0 | _aMcNeill J. E | |
245 | 0 | 0 | _aProcedimientos básicos de contabilidad |
260 |
_aMéxico, México _bCentro Regional de Ayuda Técnica _c1971 |
||
300 |
_a175 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Datos financieros 2.Interpretación de las transacciones 3.Cuentas 4.El diario 5.Ventas 6.Ingresos de caja 7.Otras transacciones con los clientes 8.Compras ycuentas por pagar 9.Pagos en efectivo 10.Registros alternativos de compras y pagos 11.Ajustes periódicos, partidas acumuladas y partidas acumuladas y partidas pagadas por anticipado 12.Ajustes periódicos inventario 13.Cuentas malas 14.Depreciación 15.Procedimientos por hojas de trabajo 16.Asientos de cierre 17.Estados financieros | ||
650 | 1 | 2 | _aAUDITORIA |
650 | 1 | 2 | _aCONTABILIDAD |
650 | 1 | 2 | _aESTADOS FINANCIEROS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7451 _d7451 |