000 | 01302nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-007144 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203246.0 | ||
008 | 241212b1980 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-291-3450-6 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a621.381 |
|
100 | 0 | _aRichards, C. J | |
245 | 0 | 0 | _aSistemas electrónicos de datos |
260 |
_aBarcelona, España _bReverté _c1980 |
||
300 |
_a546 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Generación de datos electrónicos 2.Tansmisión y tratamiento de información electrónica 3.Representación visual de datos electrónicos 4.Aspectos elementales de los TRC, su deseño y su empleo 5.Parámetros del diseño mecánico asociados a los distemas de representación de tubos de rayos catódicos 6.Técnicas de interconexión 7.Procesos de encapsulado asociadas a las placas de circuítos impreso 8.Técnicas de encapsulado asociadas a las placas de circuítos microelectrónicos 9.Diseño práctico de armarios y consolas 10.Cubiertas de los equipos electrónicos 11.Aspectos electromecánicos de la supresión de interferencias de radio | ||
650 | 1 | 2 | _aELECTRICIDAD |
650 | 1 | 2 | _aELECTRONICA |
650 | 1 | 2 | _aINGENIERIA ELECTRONICA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7144 _d7144 |