000 | 01083nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-007132 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203245.0 | ||
008 | 241212b1977 AR ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a621.381528 |
|
100 | 0 | _aMiraglia, Carlos A | |
245 | 0 | 0 | _aManual universal de transistores y reemplazos |
250 | _a9 ed | ||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina _bGlem _c1977 |
||
300 |
_a498 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Símbolos utilizados en esta obra 2.Agrupamiento de los transistores de acuerdo con sus principales características funcionales 3.Transistores que han dejado de fabricarse 4.Manual de transistores 5.Suplemento al Manual de Transistores 6.Aspecto externo de los transistores 7.Equivalencia de transistores japoneses 8.Diodo Zener 9.Características de díodos zener 10.Reemplazo de diodos 11.Terminología sobre transistores | ||
650 | 1 | 2 | _aELECTRICIDAD |
650 | 1 | 2 | _aELECTRONICA |
650 | 1 | 2 | _aTRANSISTORES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c7132 _d7132 |