000 | 01136nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-006903 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203239.0 | ||
008 | 241212b1975 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a620.105 |
|
100 | 0 | _aTorres H., Jaime | |
245 | 0 | 0 | _aMecánica aplicada estática y resistencia de materiales |
260 |
_aMéxico, México _bRepresentaciones y servicios de ingenieria _c1975 |
||
300 |
_a518 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Estudio analítico elemental de fuerzas y pares 2.Estudio analitico de sistemas de fuerzas, condisiones de equilibrio, condisiones de equilibrio, centro de gravedad centro de masa, centroide de un cuerpo regido 3.Momentos de energia o segundos momentos 4.Estatica gráfica 5.Estudio de las barras, elementos mecanicos en la sección trasversal 6.Aplicaciones de la estatica a la solución de estructuras isostaticas 7.Resistencia de materiales, introducción al estudio de la elasticidad | ||
650 | 1 | 2 | _aESTATICA |
650 | 1 | 2 | _aRESISTENCIA DE MATERIALES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6903 _d6903 |