000 | 01123nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-006884 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203238.0 | ||
008 | 241212b1980 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-344-3414-8 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a711 |
|
100 | 0 | _aGeorge, Pierre | |
245 | 0 | 0 | _aGeografía urbana |
260 |
_aBarcelona, España _bAriel _c1980 |
||
300 |
_a281 páginas _bilus |
||
520 | _a1.La formación del cuadro urbano 2.La aportación de datos estadísticos generales 3.Origen y génesis de las ciudades 4.Ciudades y condiciones 5.La forma, el aspectos el desarollo 6.Estructura de la ciudades en los paises de economía subdesarrollado 7.El proceso evolutivo nacional 8.Yuxtaposición de una ciudad europea a una ciudad antigua 9.La ciudad africana 10.Las actividades urbanas 11.La población urbana 12.El trabajo urbano 13.Aspectos de la vida social urbana 14.La ciudad y la región, las redes urbanas | ||
650 | 1 | 2 | _aPLANIFICACION URBANA |
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA URBANA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6884 _d6884 |