000 | 01439nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-006827 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203236.0 | ||
008 | 241212b1975 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-252-0830-0 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a711 |
|
100 | 0 | _aMartin, L | |
245 | 0 | 0 | _aLa estructura del espacio urbano |
260 |
_aBarcelona, España _bGustavo Gili _c1975 |
||
300 |
_a377 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Transa como generador, por Leslie Martin 2.Teorías,por Leslie Martin, Lionel March y otros 3.Modelos elementales de formas de la edificación, por Lionel March 4.El uso de modelos en el planeamiento y el proceso de diseño arquitectónico, por Nicholas Bullock, Pete Dickens y Philip Steadman 5.Actividades y localización 6.Un modelo teorético para el planeamiento de universidades, por Nicholas Bullock, Peter Dickens y Philip Steadman 7.La elaboración de modelos de las actividades diarias, por Nicholas Bullock, Peter Dickens y Pphilip Steadman 8.Sistemas urbanos 9.Modelos: Una discusión, por Marcial Echenique 10.La estructura del espacio urbano 10.Una comparación estructural de tres generaciones de new towos, por Marcial Echenique, David Growther y Walter Lindsay | ||
650 | 1 | 2 | _aURBANISMO |
650 | 1 | 2 | _aSISTEMAS URBANOS |
700 | 1 | _aMarch, L | |
700 | 1 | _aEchenique, M | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6827 _d6827 |