000 | 01498nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-006824 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203236.0 | ||
008 | 241212b1978 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-18-0012-5 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a711 |
|
100 | 0 | _aKrueckeberg, Donald A | |
245 | 0 | 0 | _aAnálisis de planificación urbana: Metódos y modelos |
260 |
_aMéxico, D.F, México _bLimusa _c1978 |
||
300 |
_a569 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Planifación, objetivos y estructuras del sistema, análisis elemental 2.Información para la planificación 3.Patrones de decisión sobre selección y azar 4.Las muestras como evidencia que se puede probar 5.Identificación de relaciones entre variables 6.Evaluación y selección de problemas 7.Programación de actividades 8.Proyecciones de la población 9.Localización y comportamiento de los viajes 10.Modelos de uso de la tierra y del transporte 11.Algebra para sistemas lineales 12.Ingreso regional y análisis del nivel de empleos 13.Apendices: Repaso de operaciones algebraícas 14.Números aleatorios 15.Cuadrados y raíces cuadradas 16.Areas de una distribución normal estándar 17.Distribución ""t"" de Student 18.Distribución ""Ji-cuadrada"" (X2) 19.Distribución ""F"" 20.Valor actual de 1 21.Mantisas para logaritmos decimales | ||
650 | 1 | 2 | _aURBANISMO |
650 | 1 | 2 | _aPLANIFICACION URBANA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6824 _d6824 |