000 | 01606nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-006682 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203232.0 | ||
008 | 241212b1977 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a333.4 |
|
100 | 0 | _aStanford, Jon D | |
245 | 0 | 0 | _aEl dinero, la banca y la actividad económica |
260 |
_aMéxico D.F, México _bLimusa _c1977 |
||
300 |
_a141 páginas _b |
||
520 | _a1.La banca central: Características de los bancos centrales, hoja de balance de un banco central, las transacciones del banco central y sus efectos 2.La teroía de la ofrerta de dinero, el efecto muntiplicador, cambios en el columen del poder adquisitivo del dinero, análisis del cambio en el poder adquisitivo del dinero y el stock monetario 3.Técnicas del control monetario, requisitos de la reserva variable, operaciones en el mercado abierto, redescuento del banco central, controles selectivos dee crédito, medidas de pesuación, selección de técnicas de la política monetaria 4.La operaciones de la política monetaria 5.La eficacia de la política monetaria 6.La política monetaria de Australia 7.Funciones del dinero 8.La relación entre el sector monetario y el sector real de la economía 9.Puntos de vista cambiantes de la política monetaria 10.El mercado de capital, el comportamiento real y financiamiento 10.La economía de la Banca | ||
650 | 1 | 2 | _aECONOMIA |
650 | 1 | 2 | _aSISTEMA MONETARIO |
650 | 1 | 2 | _aTEORIAS |
650 | 1 | 2 | _aPOLITICA MONETARIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6682 _d6682 |