000 | 01333nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-006281 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203221.0 | ||
008 | 241212b1972 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a551.7 |
|
100 | 0 | _aDunbar, Carl O | |
245 | 0 | 0 | _aGeología Histórica |
260 |
_aMéxico, México _bContinental _c1972 |
||
300 |
_a556 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Testimonio de las rocas 2.La escala del tiempo geológico 3.Testimonio viviente de la muerte 4.Historia cósmica de la tierra 5.Cambio constante de los seres vivientes 6.El Eón criptozoico: Historia precámbrica de la tierra 7.El mundo paleozoico: Periodo cámbrico; Periodo ordovícico; Periodo silúrico; Periodo devónico; Periodo pensilvánico; Periodo pérmico: una crisis en la historia de la tierra 8.El mundo mesozoico: Periodo triásico; Periodo jurásico; Tiempo cretácico y fin de la era 9.El descubrimiento del mundo moderno: Historia física de la era cenozoica; Esculturas glaciales del hielo como escena final; Los mamíferos herederos de la tierra; La llegada del hombre" | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOLOGIA HISTORICA |
650 | 1 | 2 | _aGEOLOGIA GLACIAL |
650 | 1 | 2 | _aMUNDO PALEOZOICO |
650 | 1 | 2 | _aMUNDO MESOZOICO |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6281 _d6281 |