000 | 01340nam a22003137u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-006259 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126203220.0 | ||
008 | 241212b1978 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a547 |
|
100 | 0 | _aZlatkis, Albert | |
245 | 0 | 0 | _aIntroducción a la química orgánica |
260 |
_aMéxico, México _bMcGraw Hill _c1978 |
||
300 |
_a650 páginas _b |
||
520 | _a1.El enlace químico 2.Alcanos 3.Alquinos (acetilenos) 4.Haluros de alquilo substitución nucleofilica y eleminación 5.Estereoquímica 6.Hidrocarburos ciclicos 7.Aromaticidad 8.Benceno, substitución electrofilica 9.Haluros de arilo 10.Eteres y epoxidos 11.Alcoholes y glicoles 12.Acidos carboxilicos 13.Aldehidos y cetonas 14.Aminas 15.Sales aromaticas de diazonio 16.Fenoles y quinomas 17.Compuestos organometalicos 18.Compuestos heterociclicos 19.Carbohidratos 20.Aminoácidos peptidos 21.Propiedades espectroscópicos de las moléculas orgánicas | ||
650 | 1 | 2 | _aQUIMICA ORGANICA |
650 | 1 | 2 | _aALCANOS |
650 | 1 | 2 | _aALQUENOS |
650 | 1 | 2 | _aESTEREOQUIMICA |
650 | 1 | 2 | _aALCOHOLES |
650 | 1 | 2 | _aAMINAS |
650 | 1 | 2 | _aCARBOHIDRATOS |
700 | 1 | _aBreitmaier, Eberhard | |
700 | 1 | _aJung, Günther | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c6259 _d6259 |