000 | 01475nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201203s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aHemeroteca Digital _cÁrea de Sistemas |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aBO | ||
110 | _aEl Diario | ||
245 | 0 | _aEl Diario | |
260 |
_aLa Paz - Bolivia _bEl Diario _c16 de marzo de 1954 |
||
300 | _aPáginas 12 | ||
520 | _aBolivia consiguió un nuevo empréstito de Estados Unidos, esta vez de Dls. 15.000.000. Parte del plan de diversificación económica realizará el servicio agrícola de Bolivia. Para la Nominación de Calles. Apoyo a la política del estado sobre edificaciones escolares. Ganado de raza es sometido a observaciones en Cochabamba. | ||
650 | _aAGRICULTURA NUEVOS EMPRÉSTITOS | ||
650 | _aALCALDE MUNICIPAL | ||
650 | _aAMIGOS DE LA CIUDAD | ||
650 | _aBOLIVIA ESTADOS UNIDOS | ||
650 | _aBOLIVIA POLÍTICA EDUCATIVA | ||
650 | _aCOCHABAMBA DESARROLLO GANADERO | ||
650 | _aECONOMÍA BOLIVIANA | ||
650 | _aECONOMÍA DESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _aEDIFICACIONES ESCOLARES | ||
650 | _aEDUCACIÓN POLÍTICA DE ESTADO | ||
650 | _aEDUCACIÓN PÚBLICA | ||
650 | _aGANADO DE RAZA ESTUDIO OBSERVACIONES | ||
650 | _aGANADO VACUNA EVALUACIONES | ||
650 | _aLA PAZ MUNICIPALIDAD | ||
650 | _aNOMINACIÓN DE CALLES | ||
650 | _aPLAN DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aSERVICIO AGRÍCOLA DE BOLIVIA | ||
856 | _uhttp://biblioteca.lapaz.bo/ul/ED19540316.pdf | ||
999 |
_c5888 _d5888 |