000 | 00860nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-005807 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126200501.0 | ||
008 | 241212b1975 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-323-0167-1 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a339 |
|
100 | 0 | _aRobinson, J. N | |
245 | 0 | 0 | _aAplicación de la teoría macroeconómica |
260 |
_aBarcelona, España _bSiglo Veintiuno _c1975 |
||
300 |
_a204 páginas _b |
||
520 | _a1.Análsis input-output básico 2.Ampliación del análisis input-output 3.Correlación y regresión 4.Funciones de producción y optimización 5.Planes nacionales 6.Elaboración de planes nacionales por programación 7.Indice de nombres | ||
650 | 1 | 2 | _aMACROECONOMIA |
650 | 1 | 2 | _aDESARROLLO ECONOMICO |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5807 _d5807 |