000 | 01066nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-005735 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126200459.0 | ||
008 | 241212b1974 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-03-18161-2 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a339 |
|
100 | 0 | _aBrooman, F. S | |
245 | 0 | 0 | _aMacroeconomía |
260 |
_aMadrid, España _bAguilar _c1974 |
||
300 |
_a422 páginas _b |
||
520 | _a1.Economía de los agregados 2.El producto nacional, renta nacional y gasto nacional 3.El equilibrio de la economía en su conjunto 4.El nivel de empleo 5.Renta y consumo 6.El multiplicador 7.Determinación de la inversión 8.Comercio exterior y renta nacional 9.El estado y la renta nacional 10.Precios, salarios y oferta total 11.Dinero 12.Inflación 13.El ciclo económico 14.La teoría del crecimiento 15.Apédice: Keynes y los clásicos 16.Indice alfabético de autores y materias | ||
650 | 1 | 2 | _aMACROECONOMIA |
650 | 1 | 2 | _aECONOMIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5735 _d5735 |