000 | 01137nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-005704 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126200458.0 | ||
008 | 241212b1976 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-375-0103-2 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a330 |
|
100 | 0 | _aRobinson, Joan | |
245 | 0 | 0 | _aIntroducción a la economía moderna |
260 |
_aMadrid, España _bFondo de Cultura Económica _c28095 |
||
300 |
_a444 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Doctrinas económicas: Antes de Adam Smith, economía política clásica, la era neoclásica 2.Análsis: Tierra y trabajo, hombres y máquinas, demanda efectiva, cambio teconológico, mercancias y precios, tasas de beneficio, ingresos y demanda, financiación, crecimiento: Firmas, industrias y naciones, blanzas internacionales, planificación socialista 3.Problemas modernos: Naciones capitalistas, estados socialistas, el tercer mundo 4.Bibliografía 5.Indice analítico | ||
650 | 1 | 2 | _aECONOMIA POLITICA |
650 | 1 | 2 | _aPOLITICA MONETARIA |
700 | 1 | _aEatwell, John | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5704 _d5704 |