000 | 00941nam a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-005649 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126200457.0 | ||
008 | 241212b1977 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-254-0651 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a310 |
|
100 | 0 | _aKaiser, Hermann-Josef | |
245 | 0 | 0 | _aCurso básico de estadística: Introducción a la técnica descriptiva del análisis estadístico |
260 |
_aBarcelona, España _bHerder _c1977 |
||
300 |
_a165 páginas _b |
||
520 | _a1.Conceptos y distinciones fundamentales 2.Distribuciones unidimensionales 3.Medidas de la distribución 4.Distribuciones multidimensionales 5.Medidas de la distribución: Representación numérica de las correspondencias entre dos características 6.Introducción a la regresión | ||
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICAS |
650 | 1 | 2 | _aANALISIS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c5649 _d5649 |