000 | 01107nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201203s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aHemeroteca Digital _cÁrea de Sistemas |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aBO | ||
110 | _aPresencia | ||
245 | 0 | _aPresencia | |
260 |
_aLa Paz - Bolivia _bPresencia _c01 de julio de 1965 |
||
300 | _aPáginas 10 | ||
520 | _aEl problema económico. Comibol pago 400 mil dólares de sus deudas en el exterior. La tercera posición de Francia es peligrosa para paz mundial. Importaciones en 1964 alcanzaron a más de 102 millones de dólares. Retornó del Brasil misión boliviana que asistió a reunión sobre cocaína. | ||
650 | _a PLAN TRIANGULAR | ||
650 | _a COCAÍNA Y TRÁFICO | ||
650 | _a COMIBOL Y DEUDA EXTERNA | ||
650 | _a CONSUMO Y PRODUCCIÓN | ||
650 | _a FRANCIA CÁMARA DE COMERCIO | ||
650 | _a IMPORTACIÓN PRODUCTOS MANUFACTURADOS | ||
650 | _a MAQUINARIA PESADA | ||
650 | _a MINERÍA NACIONALIZADA | ||
650 | _a PAZ MUNDIAL | ||
650 | _aECONOMÍA BOLIVIANA | ||
856 | _uhttp://biblioteca.lapaz.bo/ul/PRE19650701.pdf | ||
999 |
_c5321 _d5321 |