000 | 01446nas a22002417u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-000472 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250507101437.0 | ||
008 | 241212b1992 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.362.29 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Dirección Nacional de Prevención Integral del Uso Indebido de Drogas, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social | |
245 | 0 | 0 | _aEl uso indebido de drogas en estudiantes de Bolivia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bDINAPRE _c1992 |
||
300 |
_a214 páginas _bgrafs |
||
520 | _a1.Introducción y antecedentes 2.Los estudios de la Cruz Roja Boliviana 3.El perfil del consumidor de drogas boliviano 4.Las investigaciones del CONAPRE 5.El estudio Epidemiológico Nacional 6.Resultados de la investigación 7.La actitud de los padres de familia 8.La oferta de drogas 9.El consumo de drogas (exepto alcohol y tabaco) 10.La prevalencia de vida del UID en Bolivia 11.Estratificación en colegios y universidades públicas y privadas 12.El uso indebido de drogas por edad 13.El uso indebido de drogas por capital de departamento de Bolivia: Sucre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Trinidad, Cobija 14.Panorama general de los resultados obtenidos | ||
650 | 1 | 2 | _aDROGAS CONSUMO |
650 | 1 | 2 | _aREHABILITACION |
650 | 1 | 2 | _aREINSERCION SOCIAL |
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 |
_c472 _d472 |