000 | 00883nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-030196 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250714174804.0 | ||
008 | 241212b1987 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a351.72 |
|
110 | _a Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales ILDIS | ||
245 | 0 | 0 | _aLas finanzas públicas y la inversión |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bILDIS _cjunio 1987 |
||
300 | _a58 páginas | ||
490 | _aEstudio Diagnóstico Debate | ||
520 | _a1.Gasto público 2.Estructura del gasto público 3.Los ingresos fiscales en relación al gasto 1.La inversión pública | ||
650 | 1 | 2 | _aADMINISTRACION FINANCIERA |
650 | 1 | 2 | _aGASTO PUBLICO |
650 | 1 | 2 | _aINVERSION PUBLICA |
942 |
_cCR _2ddc |
||
999 |
_c30196 _d30196 |