000 | 01220nam a22002777u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-030169 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250401095824.0 | ||
008 | 241212b1993 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a622.8 |
|
100 | 0 | _aPalma C., Hernando | |
245 | 0 | 0 | _aManual de seguridad industrial minera: Trabaja mejor quien se protege |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bCEPROMIN _c1993 |
||
300 |
_a135 páginas _bcuad., graf., ilus _a |
||
490 |
_aManuales técnicos _vn.4 |
||
520 | _a1.Aspectos generales de la seguridad industrial 2.La seguridad industrial, principios fundamentales 3.Enfermedades ocupacionales en la mineria 4.Ventilación en las minas 5.Riesgos en el uso de equipo y máquinaria mayor 6.Riesgos en el uso de herramientas de mano y prácticas seguras 7.Riesgos en las caidas 8.Fortificación de las minas 9.Riesgo y control de incendios 10.Riesgos con electricidad 11.Riesgos del ruido 12.Rescate en las minas | ||
650 | 1 | 2 | _aMINAS |
650 | 1 | 2 | _aMEDIDAS DE SEGURIDAD |
650 | 1 | 2 | _aACCIDENTES |
650 | 1 | 2 | _aINDUSTRIA |
942 | _cCR | ||
999 |
_c30169 _d30169 |