000 | 01055nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-030139 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250401095824.0 | ||
008 | 241212b1995 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a312.84 |
|
110 | 0 | _aBolivia. Ministerio de Desarrollo Humano | |
245 | 0 | 0 | _aEstadísticas de salud 1995: Anuario estadístico Nº 9 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bUNICEF _c1995 |
||
300 |
_a207 páginas _bcuad., graf _a |
||
490 |
_aEstadísticas de salud 1995: Anuario estadístico Nº 9 _vnº 9 |
||
520 | _a1.Datos locales 2. Regionalización, población y pirámide, Recursos humanos, infraestructura física 3.Atención integral, escolar y adolescentes 4. Atención integral a la mujer 5. Vigilancia epidemiológica 6. Servicios de salud por demanda 7.Indicadores hospitalarios en el sector rural y urbano | ||
650 | 1 | 2 | _aSALUD |
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICAS |
942 | _cCR | ||
999 |
_c30139 _d30139 |