000 | 01670nam a22002897u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-003003 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126194423.0 | ||
008 | 241212b1990 US ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-75-33522-1 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a616.86 |
|
110 | 0 | _aOrganización Panamericana de la Salud | |
245 | 0 | 0 | _aAbuso de drogas |
260 |
_aWashington, Estados Unidos _bOrganización Panamericana de la Salud _c1990 |
||
300 |
_a217 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Situación epidemiológica del abuso de drogas en México 2.Consumo de sustancias que producen dependencia en Colombia 3.Abuso de drogas en Ontario, Canadá 4.Abuso de drogas en Costa Rica, recopilación de varios estudios 5.Precalencia del uso de alcohol, tabaco y drogas entre estudiantes y delincuentes de las Bahamas 6.Desarrollo del sistema de registro de información sobre drogas en México 7.Epidemiología del abuso de drogas en los Estados Unidos de América resumen de métodos y observaciones 8.Información epidemiológica sobre el uso inhedebido de sustancias psicoactivas, algunas estrategias aplicadas en la Argentina 9.Adaptación y validez del indice de gravedad de la adición en un grupo de población costarricense 10.Predicciones del riesgo de uso de drogas por parte de estudiantes de secundaria 11.Alcoholismo y abuso de otras drogas, programas de prevención en Santiago Chile | ||
650 | 1 | 2 | _aTOXICOMANIA |
650 | 1 | 2 | _aMEXICO |
650 | 1 | 2 | _aCOLOMBIA |
650 | 1 | 2 | _aECUADOR |
650 | 1 | 2 | _aFARMACODEPENDENCIA |
650 | 1 | 2 | _aABUSO DE DROGAS |
942 | _cBK | ||
999 |
_c3003 _d3003 |