000 | 01226nam a22003377u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-030002 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250401092637.0 | ||
008 | 241212b1911 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.984.005 |
|
110 | 0 | _aSociedad Geográfica Sucre | |
245 | 0 | 0 | _aRevista mensual de Historia, Geografia y Estadistica |
260 |
_aSucre, Bolivia _bBolivar de M. Pizarro _c1911 |
||
300 |
_av páginas _b _a |
||
490 |
_aBoletin _vt. 2 |
||
500 | _aRelación del Segundo Tomo: | ||
500 | _aBoletín del 1º, 2º, 3º y 4º Trimestre 1911 con los números del 128 al 136 | ||
500 | _aBoletín del 1º, 2º, 3º y 4º trimestre 1912 con los números 137 al 148 | ||
500 | _aBoletín del 1º, 2º, 3º y 4º trimestre 1913 números del 149 al 160 | ||
500 | _aBoletín del 1º, trimestre 1914 números de 161 al 163 | ||
500 | _aBoletín abril de 1914 número 164 | ||
520 | _a1.Documentos históricos, investigaciones historiográficas | ||
650 | 1 | 2 | _aHISTORIA |
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA |
650 | 1 | 2 | _aESTADISTICA |
942 | _cCR | ||
999 |
_c30002 _d30002 |