000 | 01576nam a22002777u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-029961 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250401092636.0 | ||
008 | 241212b2003 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.574.505 |
|
110 | 0 | _aInstituto de Ecologia | |
245 | 0 | 0 | _aEcologia en Bolivia |
260 |
_aLa Paz, Brasil _bInstituto de Ecología _c2003 |
||
300 |
_a186 páginas _b _a |
||
490 |
_aEcología en Bolivia: Revista del Instituto de Ecología _vNº38 (2) |
||
520 | _a1. Composición por especies y uso de substratos por las bandadas mixtas de aves en un bosque nublado andino de Bolivia 2. Catorce nuevos registros altitudinales de aves del bosque húmedo montano, Parque Nacional Madidi, Bolivia 3. Fenología de 14 especies arbóreas y zoócoras de un bosque yungeño en Bolivia4. Flora introducida en el Santuario Histórico de Machu Picchu: Inventario y prioridades de manejo para la conservación de la biodiversidad 5. Nuevos reportes del vampiro de patas peludas Diphylla Ecaudata (Chiroptera: Desmodontinae) para los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz 6. Situación actual del delfín de río (Inia geoffrensis) en Bolivia 7. Area de acción de Mazama americana (Cervidae) en un bosque seco de Bolivia 8. Reseña de libros | ||
650 | 1 | 2 | _aBOLIVIA ECOLOGIA |
650 | 1 | 2 | _aAVES ANDINAS |
650 | 1 | 2 | _aBOSQUES HUMEDOS |
650 | 1 | 2 | _aBIODIVERSIDAD MACHU PICHU |
942 | _cCR | ||
999 |
_c29961 _d29961 |