000 | 00914nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-002971 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126194422.0 | ||
008 | 241212b1974 AR ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a657 |
|
100 | 0 | _aWelsch, Glenn A | |
245 | 0 | 0 | _aContabilidad de empresas |
260 |
_aBuenos Aires, Argentina _bEl Ateneo _c1974 |
||
300 |
_a185 páginas _btbls |
||
520 | _a1.Repaso del proceso contable 2.Fundamentos de la teoría contable 3.Inventarios 4.Bienes y uso. Adquisición, utilización y baja 5.Bienes de uso. Amortización, agotamiento y revalúo 6.Bienes inmateriales 7.Disponibilidades e inversiones temporarias 8.Créditos 9.Inversiones a largo plazo en acciones 10.Sociedades anónimas | ||
650 | 1 | 2 | _aCONTABILIDAD |
650 | 1 | 2 | _aMATEMATICA FINANCIERA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2971 _d2971 |