000 | 01130nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-029699 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250401092630.0 | ||
008 | 241212b2010 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.574.5 |
|
110 | 0 | _aUniversidad Mayor de San Andrés | |
245 | 0 | 0 | _aEcologia en Bolivia. Revista del Instituto de Ecologia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bInstituto de Ecología _cabril 2010 |
||
300 |
_a82 páginas _bgraf _a |
||
490 |
_aEcología en Bolivia _vv.45 1 |
||
520 | _aUnidades de vegetación y composición florística en sectores del altiplano noreste de Argentina. comparación del uso de plantas por dos comunidades campesinas del bosque tucumano boliviano de Vallegrande, Santa Cruz. Comparación de dos protocolos de inmovilización con ketamina medetomidina de vida silvestre en el Parque Nacional Madidi | ||
650 | 1 | 2 | _aALTIPLANO ARGENTINO |
650 | 1 | 2 | _aBOSQUE |
650 | 1 | 2 | _aPROTOCOLOS INMOVILIZACION |
942 | _cCR | ||
999 |
_c29699 _d29699 |