000 | 01089nam a22002897u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-029689 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250401092630.0 | ||
008 | 241212b2007 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9995470306 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.354.3 |
|
110 | 0 | _aConservation Strategy Fund | |
245 | 0 | 0 | _aEfectos de los proyectos de energia y transporte en la expansion del cultivo de soja en la cuenca del rio Madeira |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bEDOBOL _cmayo 2007 |
||
300 |
_a64 pƔginas _bgraf _a |
||
490 | _aSerie Tecnica | ||
520 | _a1. Modelo de productividad de soja 2. Motivación 3. Costos de transporte 4. Escenarios de rentabilidad de la soja 5. Fuente de rentabilidad de la soja 6. Escenarios del transporte de la soja 7. Escenarios de rentabilidad de soja | ||
650 | 1 | 2 | _aMEDIO AMBIENTE |
650 | 1 | 2 | _aPROYECTOS DE ENERGIA |
650 | 1 | 2 | _aPRODUCCION SOJA |
650 | 1 | 2 | _aCUENACA RIO MADEIRA |
942 | _cCR | ||
999 |
_c29689 _d29689 |