000 | 01295nam a22002297u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-002958 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126194422.0 | ||
008 | 241212b1987 MX ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a657.042 |
|
100 | 0 | _aSpecthrie, Samuel Waldo | |
245 | 0 | 0 | _aBiblioteca Básica del Contador |
260 |
_aMéxico, México _bContinental _c1987 |
||
300 |
_a483 páginas _btbls |
||
520 | _a1.Costeo directo 2.Contabilidad de costos por proceso; procedimiento básico 3.Contabilidad de costos por proceso: procedimiento alterno 4.Contabilidad de costos por operaciones. Plan básico 5.Contabilidad de costos por operaciones. Procedimientos ulteriores 6.Estandares de costo 7.Variaciones respecto del estandar 8.Contabilidad de costos con el uso de estandares del costo 9.La contabilidad de costos con el uso de estandares del costo 10.Contabilidad de costos para residuos y subproductos 11.Contabilidad de costos para producción conjunta 12.Costos del personal de oficina; contabilidad de costos de distribución 13.La información de costos en las decisiones de los funcionarios | ||
650 | 1 | 2 | _aCONTABILIDAD BASICA |
650 | 1 | 2 | _aCONTABILIDAD |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2958 _d2958 |