000 | 01424nam a22003017u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-028987 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250401092608.0 | ||
008 | 241212b2017 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.150.05 |
|
110 | 0 | _aUniversidad Mayor de San Andrés U.M.S.A. Carrera de Psicología | |
245 | 0 | 0 | _aDesafíos Educativos |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bInstituto de Investigación e Interacción y Postgrado de Psicología _cjunio 2017 |
||
300 |
_a139 páginas _b _a |
||
490 |
_aInvestigación Psicológica _vNº 17 |
||
520 | _a1. Propiedades psicométricas del test de madurez mental de California 2. Configuraciones categoriales respecto a fuentes de estrés en los profesores 3. El lugar que ocupan los hijos en la familia y el liderazgo 4. Actitudes resilentes ante el cambio climático en Achocalla 5. De construcción, re-construcción, co-construcción de la carrera profesional para un contexto no-occidental 6. Una mirada a la situación de la violencia contra la mujer en Bolivia | ||
590 | 0 | _aDonación U.M.S.A. Carrera de Psicología | |
650 | 1 | 2 | _aINVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS |
650 | 1 | 2 | _aCAMBIO CLIMÁTICO |
650 | 1 | 2 | _aLIDERAZGO ESTUDIANTIL |
650 | 1 | 2 | _aLIDERAZGO |
650 | 1 | 2 | _aVIOLENCIA |
942 | _cCR | ||
999 |
_c28987 _d28987 |