000 | 01167nam a22003257u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-028854 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250401092600.0 | ||
008 | 241212b2008 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a302.1 |
|
100 | 0 | _aBorrega Reyes, Yolanda | |
245 | 0 | 0 | _aConsumos culturales: Perfil del visitante a Museos, Coca y mineria |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bIDIS _c2008 |
||
300 |
_a301 páginas _bilus _a |
||
490 |
_aCuadernos de Investigación _vNº 17 |
||
520 | _a1. Introducción 2. Balance del estado de la cuestión 3. Marco teórico 4. Metología 5. Presentación de los resultados 6. Resultados específicos por museo 7. Introducción 8. Análisis del contexto 9. Ámbito temporal y geográfico 10. Métodos y técnicas de investigación 11. Miradas | ||
650 | 1 | 2 | _aMUSEOS |
650 | 1 | 2 | _aESTADÍSTICAS |
650 | 1 | 2 | _aCOCA |
650 | 1 | 2 | _aCONSUMO |
650 | 1 | 2 | _aMINAS DE ORURO |
650 | 1 | 2 | _aACULLICO |
650 | 1 | 2 | _aPIJCHA |
700 | 1 | _aDíaz Cuentas, Susana Tania | |
942 | _cCR | ||
999 |
_c28854 _d28854 |