000 | 00937nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-028190 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250401092423.0 | ||
008 | 241212b1968 ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a603.03 |
|
100 | 0 | _aMaxwell, E. A | |
245 | 0 | 0 | _aGeometría analítica |
260 |
_aMadrid, España _bAlhambra _c1968 |
||
300 |
_a244 páginas _b _a |
||
490 |
_aExedra _vNº45 |
||
520 | _aCONTENIDO: 1.Coordenadas, cosenos directores, proyección 2.La línea recta y el plano 3.Vectores 4.Tensores 5.La esfera y el círculo 6.Las cuádrica centrales 7.Las parboloides 8.La cuádrica general 9.Apéndice a la parte I 10.Parte II.Diámetros, centros.Clasificación 11.Indice de materias | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOMETRIA ANALITICA |
650 | 1 | 2 | _aVECTORES |
942 | _cCR | ||
999 |
_c28190 _d28190 |