000 | 01102nam a22002777u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-027097 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250401092002.0 | ||
008 | 241212b2003 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.364.05 |
|
110 | 0 | _aUniversidad Mayor de San Andrés Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
245 | 0 | 0 | _aCriminis: Estudio Estadístico de la Participación de Jueces Ciudadanos en Juicios Orales en la Corte Superior de Justicia en los Tribunales de Sentencia en la Gestión 2001 hasta el 29 de abril del 2003 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bCarrera de Derecho _c2003 |
||
300 |
_as páginas _bgraf _a |
||
490 | _aCriminis | ||
520 | _a1.Introducción 2.Marco conceptual 3.Marco jurídico 4.Objetivos 5.Metodología 6.Resultados 7.Conclusiones | ||
650 | 1 | 2 | _aJUECES CIUDADANOS |
650 | 1 | 2 | _aJUICIOS ORALES |
650 | 1 | 2 | _aJUECES CIUDADANOS PARTICIPACION |
650 | 1 | 2 | _aJUECES ESTUDIO ESTADISTICO |
942 | _cMX | ||
999 |
_c27097 _d27097 |