000 | 01063nam a22002777u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-027095 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250401092002.0 | ||
008 | 241212b2003 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _aP.P.364.05 |
|
110 | 0 | _aUniversidad Mayor de San Andrés Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | |
245 | 0 | 0 | _aEstudio Estadístico de las Medidas Cautelares (Ventajas y Desventajas), del Nuevo Código de Procedimiento Penal en la Ciudad de La Paz |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bCarrera de Derecho _c2003 |
||
300 |
_a37 páginas _bgraf _a |
||
490 |
_aCriminis _vnº24 |
||
520 | _a1.Introducción 2.Antecedentes 3.Marco conceptual 4.Marco Jurídico 5.Objetivo 6.Metodología 7.Conclusiones | ||
650 | 1 | 2 | _aMEDIDAS CAUTELARES |
650 | 1 | 2 | _aDETENCION PREVENTIVA |
650 | 1 | 2 | _aCODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 1999 PRUMULGACION |
650 | 1 | 2 | _aMEDIDAS CAUTELARES |
942 | _cMX | ||
999 |
_c27095 _d27095 |