000 | 01005nam a22003137u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-025909 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126222645.0 | ||
008 | 241212b1999 ES ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8448120558 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a339 |
|
100 | 0 | _aDornbusch, Rudiger | |
245 | 0 | 0 | _aMacroecomia |
250 | _a7 ed | ||
260 |
_aMadrid, España _bMcGraw-Hill _c1999 |
||
300 |
_a383 páginas _bilus |
||
520 | _a1. Introducción a la contabilidad nacional 2.El crecimiento, la oferta y la demanda agregadas y la nueva macroeconomía 3.Primeros modelos 4.Los fundamentos de la conducta 5.La inflación, los déficits presupuestarios y los ajustes internacionales | ||
650 | 1 | 2 | _aMACROECONOMÍA |
650 | 1 | 2 | _aCONTABILIDAD |
650 | 1 | 2 | _aOFERTA Y DEMANDA |
650 | 1 | 2 | _aCONSUMO Y AHORRO |
650 | 1 | 2 | _aMERCADOS |
700 | 1 | _aFischer, Stanley | |
700 | 1 | _aStartz, Richard | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c25909 _d25909 |