000 | 00905nam a22002777u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-002479 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126194407.0 | ||
008 | 241212b1971 US ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a621.381 |
|
100 | 0 | _aVan Valkenburgh, Nooger | |
245 | 0 | 0 | _aElectrónica Básica |
250 | _a5 ed | ||
260 |
_aNew York, Estados Unidos _bBell _c1971 |
||
300 |
_a136 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Electrónica del estado sólido 2.Diodos semiconductores 3.Fabricación de los transistores 4.Cómo trabajan los transistores 5.Transistores comerciales 6.Circuitos de transistores 7.Transmisores de modulación de frecuencia | ||
650 | 1 | 2 | _aELECTRONICA |
650 | 1 | 2 | _aDIODOS |
650 | 1 | 2 | _aTRANSISTORES |
650 | 1 | 2 | _aCIRCUITOS |
700 | 1 | _aNeville, Inc | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2479 _d2479 |