000 | 01413nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-024708 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126222607.0 | ||
008 | 241212b1988 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a741.07 |
|
100 | 0 | _aVerduguez G., César | |
245 | 0 | 0 | _aDibujo Técnico tomo 4 Segundo Medio |
250 | _a3 ed | ||
260 |
_aCochabamba, Bolivia _bAmigos del Libro _c1988 |
||
300 |
_a50 páginas _bilus |
||
520 | _a1.Planos 2.Angulos diedros 3.Angulos triedros 4.Proyecciones 5.Proyecciones ortogonales 6.Proyecciones diédricas ortogonales 7.Proyección de rectas 8.Proyeccióón de figuras planas 9.Proyeccióón de cuerpos 10.Proyecciones triedricas ortogonales 11.Proyecciones de puntos 12.Proyección de rectas 13.Proyecciones de figuras planas 14.Proyección de cuerpos compuestos 15.Las letras 16.Dibujo de letras 17.Letras de relieve o sombra 18.Letras de agua 19.Abecedario de diferentes tipos de letra 20.Creación de letras 21.Perspectiva 22.Perspectiva de planos 23.Planos verticales 24.Planos oblicuos 25.Perspectiva de cuerpos 26.En el espacio 27.Cuerpos superpuestos 28.Cuerpos yuxtapuestos 29.Perspectiva de objetos | ||
650 | 1 | 2 | _aDIBUJO TECNICO |
650 | 1 | 2 | _aPROYECCIONES |
650 | 1 | 2 | _aLETRAS |
650 | 1 | 2 | _aPERSPECTIVA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c24708 _d24708 |