000 | 01620nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-024583 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126222603.0 | ||
008 | 241212b2009 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789995407377 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a631.7 |
|
110 | 0 | _aUniversidad Mayor de San Andres UMSA | |
245 | 0 | 0 | _aRiego por goteo en cultivos de allium cepa rosacea y prunus persicum |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bAries _cnov 2009 |
||
300 |
_a88 páginas _bilus |
||
520 | _a1. Aspectos generales de la investigación: introducción, objetivos planteamiento del problema, justificaciones, metodología de la investigación, alcances y limites 2. Descripción de las zonas de estudio: municipio de Laja, municipio de Sapahaqui 3. Riego por goteo en cultivos de allium cepa rosácea (cebolla común): descripción general, materiales d campo, materiales de gabinete, metodología, descripción de resultados, instalación del sistema de riego, experimentación productiva, resultados, recomendaciones 4. Riego por goteo en cultivos de prunus persicum (durazno): origen del durazno, enfermedades fungosas en el durazno, morfología, características botánicas, producción del durazno en el municipio de Sapahaqui, producción actual del durazno, marco practico de la investigación realizada, diseño experimental, clasificación del agua de riego, trabajo de campo, conclusiones, recomendaciones | ||
650 | 1 | 2 | _aAGRICULTURA |
650 | 1 | 2 | _aRIEGO POR GOTEO |
650 | 1 | 2 | _aTECNOLOGIA AGROPECUARIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c24583 _d24583 |