000 | 01872nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-002457 | ||
003 | bo122.1 | ||
005 | 20250126194406.0 | ||
008 | 241212b1965 AR ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a918 |
|
100 | 0 | _aRampa, Alfredo Cesar | |
245 | 0 | 0 | _aGeografía Americana y Argentina: De acuerdo con los programas de tercer año del ciclo básico y de las escuelas nacionales de comercio |
260 |
_aBuenos Aires, Argentina _bKapelusz _c1965 |
||
300 |
_a387 páginas _bilus; mps" |
||
520 | _aCONTENIDO: 1.caracteres generales: Grandes unidades estructurales. Relieve 2.Oseanos y mares: Plataforma submarina, costas, corrientes oceánicas 3.Clima: Factores del clima, tipos de climas y sus variedades 4.Pendientes y regímenes fluviales: Descripción de los ríos más importantes 5.Geografía biologica: Provincias fitogeográficas, regiones zoogeográficas 6.Producción de materias primas: Productos de origen vegetal, de origen animal y mineral 7.industrias principales y su localización: Distritos industriales 8.Comunicación y comercio: Medios de transporte y comunicación. Comercio 9.Grandes regiones geográficas 10.Antardida 11.Clima 12.Biogeográfia 13.Aspecto político humano 14.Antártida argenitna 15.República Argentina: Aspecto físico, biogeográfico 16.República Argentina: Población, división política, sintesis de la actividad económica 17.Repúblca Argentina: Regiones geográficas 18.Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. 19.Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayanas 20.Cuba, México, Estados Unidos, Canada | ||
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA/AMERICA |
650 | 1 | 2 | _aARGENTINA/GEOGRAFIA |
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA POLITICA |
650 | 1 | 2 | _aGEOGRAFIA BIOLOGICA |
650 | 1 | 2 | _aDEMOGRAFIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c2457 _d2457 |