000 | 00943nam a22002537u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-024537 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126222602.0 | ||
008 | 241212b2011 PA ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a504.916 |
|
110 | 0 | _aprograma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente | |
245 | 0 | 0 | _aPerspectivas del medio ambiente en el sistema hidrico Titicaca Desaguadero Poopo Salar de Coipasa TDPS. Geo Titicaca |
260 |
_aPanama, Panamá _bNovo art _c2011 |
||
300 |
_a184 páginas _b |
||
520 | _aContexto geográfico, histórico, demográfico y socioeconómico. Estado del medio ambiente. Impactos. Instrumentos de gestión. Opciones para la acción y perspectivas futuras | ||
650 | 1 | 2 | _aSISTEMA HIDRICO |
650 | 1 | 2 | _aRECURSO HIDRICO |
650 | 1 | 2 | _aPOLITIC AMBIENTAL |
650 | 1 | 2 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE |
942 | _cBK | ||
999 |
_c24537 _d24537 |