000 | 01026nam a22002657u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | RBM-024514 | ||
003 | BO122.1 | ||
005 | 20250126222601.0 | ||
008 | 241212b2008 BO ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789995446086 | ||
040 |
_aRBM _bspa _cBO-LP-RBM _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a373.184 |
|
110 | 0 | _aUniversidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca | |
245 | 0 | 0 | _aEstudio de Contexto para determinar la Demanda Educativa en la Carrera de Ingenieria Agronomica |
260 |
_aSucre, Bolivia _bFAUTAPO _cmayo 2008 |
||
300 |
_a175 páginas _b |
||
520 | _a1.Objetivos y alcance del trabajo 2.Criterios metodológicos 3.Elementos nacionales y regionales relacionados con la Carrera de Agronomía 4.Demanda educativa formulada por el contexto 5.Tendencias de la demanda laboral | ||
650 | 1 | 2 | _aEDUCACIÓN SUPERIOR |
650 | 1 | 2 | _aDEMANDA EDUCATIVA |
650 | 1 | 2 | _aDEMANDA LABORAL |
650 | 1 | 2 | _aCARRERA DE INGENIERIA |
942 | _cBK | ||
999 |
_c24514 _d24514 |